![]() | Newsticker: | ![]() |
![]() | Dienstag, der 03.10.2023. Sie sind der 246590. Besucher | ![]() |
(li.Unser erster Schützenkönig Hinrch Tiedemann und re.der amtierende König Frank von Bargen)
Jahr | Könige seit 1866 |
Beste - Männer wurde erst seit 1923 ermittelt ! |
|
2019- 2022 |
Frank von Bargen | Olaf Vorrath | |
![]() |
![]() |
||
2018 | Sven Schewe | Peer Werner | |
![]() |
![]() |
||
2017 | Patrick Feil | Martin Spreen | |
![]() |
![]() |
||
2016 | Harry Middeke | Moritz von Holt | |
![]() |
![]() |
||
2015 | Peter Zey | Hans-Heinrich Meyburg | |
![]() |
![]() |
||
2014 | Ernst Theo Nagel | Timo Vorrath | |
![]() |
![]() |
||
2013 | Günter Mau | Kai Tietjen | |
![]() |
![]() |
||
2012 | Frank Viemann | Ernst Theo Nagel | |
![]() |
![]() |
||
2011 | Olaf Vorrath | Jan Markull | |
![]() |
![]() |
||
2010 | Cay Laporte | Björn Kaufmann | |
![]() |
![]() |
||
2009 | Peter Zey | Jochen Münster | |
![]() |
![]() |
||
2008 | Thomas Raap | Manfred Mahler | |
![]() |
![]() |
||
2007 | Hans Werner Raap | Volker Rabenalt-Zander | |
![]() |
![]() |
||
2006 | Ernst Theo Nagel | Thomas Steffens | |
![]() |
![]() |
||
2005 | Rainer Konegen | Werner Hartlef | |
![]() |
![]() |
||
2004 | Klaus Peter Nagel | Andree Dohrmann | |
![]() |
![]() |
||
2003 | Peter Zey | Dirk von Reith | |
![]() |
![]() |
||
2002 | Thomas Limberg | Michael Behrens | |
![]() |
![]() |
||
2001 | Frank Viemann | Ingo Vorrath | |
![]() |
![]() |
||
2000 | Klaus Dieter Krönke | Helmut Raap | |
![]() |
![]() |
||
1999 | Hans Heinrich Meyburg | Hans Holger Kaufmann | |
![]() |
![]() |
||
1998 | Richard Behrens | Gunnar Breuer | |
![]() |
![]() |
||
1997 | Bernd Kusztal | Olaf Vorrath | |
![]() |
![]() |
||
1996 | Edmund Petersen | Klaus Tiedemann | |
![]() |
![]() |
||
1995 | Peter Zey | Adolf Funck | |
![]() |
![]() |
||
1994 | Gerhard Fengels | Gerhard Bünger | |
![]() |
![]() |
||
1993 | Dirk Jäger | Martin Sonnwald | |
![]() |
![]() |
||
1992 | Helmut Steffens | Egon Willert | |
![]() |
![]() |
||
1991 | Werner Hartlef | Bernd Kusztal | |
![]() |
![]() |
||
1990 | Rolf Mau | Hans Heinrich Leidecker | |
![]() |
![]() |
||
1989 | Werner Pott | Dieter Vorrath | |
![]() |
![]() |
||
1988 | Edmund Petersen | Klaus Peter Nagel | |
![]() |
![]() |
||
1987 | Ronald Dohrmann | Hans Holger Kaufmann | |
![]() |
![]() |
||
1986 | Jonny Dralle | Peter Zey | |
![]() |
![]() |
||
1985 | Dieter Brauckmüller | Reinhard Braack | |
![]() |
![]() |
||
1984 | Ernst August Raap | Dieter Meyer | |
![]() |
![]() |
||
1983 | Eduard Limberg | Klaus Dieter Krönke | |
![]() |
![]() |
||
1982 | Horst Bargstedt | Hans Wilhelm Bösch | |
![]() |
![]() |
||
1981 | Egon Limberg | Günter Meyer | |
![]() |
![]() |
||
1980 | Hans Erich Slonka | Rolf Müller | |
![]() |
![]() |
||
1979 | Albert Breuer | Dieter Brauckmüller | |
![]() |
![]() |
||
1978 | Peter Ahlf | Helmut Steffens | |
![]() |
![]() |
||
1977 | Gustav Gehrkens | Erich Hammann | |
![]() |
![]() |
||
1976 | Heinz Gallas | Wolfgang Friedrich | |
![]() |
![]() |
||
1975 | Hein Gröning | Wilfried Schröder | |
![]() |
![]() |
||
1974 | Ernst Hammann | Fritz Adolf Jagemann | |
![]() |
![]() |
||
1973 | Herbert Dölling | Ernst Nagel | |
![]() |
![]() |
||
1972 | Horst Ludwig | Gerhard Kolbe | |
![]() |
![]() |
||
1971 | Reinhard Jagemann | Fritz Adolf Jagemann | |
![]() |
![]() |
||
1970 | Harry Rehmke | Walter Gatzke | |
![]() |
![]() |
||
1969 | August Kahrs | Ernst Nagel | |
![]() |
![]() |
||
1968 | Werner Maciej | Heinrich Mau | |
![]() |
![]() |
||
1967 | Heinrich Schildt | Heinz Wilhelm Kröhnke | |
![]() |
![]() |
||
1966 | Adolf Grundmann | Klaus Wilhelm Müller | |
![]() |
![]() |
||
1965 | Willy Raap | Georg Käsehage | |
![]() |
![]() |
||
1964 | Erich Hamann | Harry Umland | |
![]() |
![]() |
||
1963 | Heinrich Schulze | Heinz von Bargen | |
![]() |
![]() |
||
1962 | Günter Dralle | Eduard Limberg | |
![]() |
![]() |
||
1961 | Joachim Möller | John Hintelmann | |
![]() |
![]() |
||
1960 | Kurt Sonnwald | Willy Raap | |
![]() |
![]() |
||
1959 | Otto Dralle | Otto Dralle | |
![]() |
![]() |
||
1958 | Theo Raap | Reinhard Jagemann | |
![]() |
![]() |
||
1957 | Heino Kastendiek | Adolf Dralle | |
![]() |
![]() |
||
1956 | Johann Müller | Adolf Dralle | |
![]() |
![]() |
||
1955 | Albert Hintelmann | Eduard Limberg | |
![]() |
![]() |
||
1954 | Alfred Jungclaus | Heinrich Gerkens | |
![]() |
![]() |
||
1953 | Heinrich Petersen | Edwin Priess | |
![]() |
![]() |
||
1952 | Willy Freudenberg | Gustav Mau | |
![]() |
![]() |
||
1951 | Hermann Bargstedt | Herman Hintelmann | |
![]() |
![]() |
||
1950 | Eduard Limberg | Jürgen Heinrich Oltmann | |
![]() |
![]() |
||
1949 | Alwin von der Reith | August Grönwoldt | |
![]() |
Bild folgt! | ||
1948 | Heinrich Steffens | wegen Kriegsjahre! | |
![]() |
|||
1940 | bis 1948 kein König | wegen Kriegsjahre! | |
1939 | Heinrich Steffens Sietw. | Johann Müller | |
1938 | Heinrich Steffens Sietw. | Wilhelm Jungclaus | |
1937 | Heinrich Steffens Theisb. | Otto Tiedemann | |
1936 | Heinrich v.d.Reith jun. | Gustav Büker | |
1935 | Gottlieb Eggert | Heinrich Steffens jr. | |
1934 | Joh.Köster | Alwin von der Reith | |
1933 | Albert Hintelmann | Joh`s Jagemann | |
1932 | Heinrich Haack | Johann Tripmacker | |
1931 | Johann Schildt | Johann Tripmacker | |
1930 | Claus Brückmann | Wilhelm Fitschen | |
1929 | Wilhelm Kastendiek | Heinrich von der Reith | |
1928 | Jacob Schröder | Walter Fricke | |
1927 | Johann Tripmaker | Jakob Bordhäuser | |
1926 | Johannes Jagemann | Wilhelm Kastendiek | |
1925 | Heinrich Gerkens | Jonny Lessmann | |
1924 | Johannes Woitack | Hans Woitack | |
1923 | Heinrich Gerkens | Heinrich Haak | |
1922 | Andreas Hinsch | ||
1921 | Albert Hintelmann | ||
1920 | Claus Nagel | ||
1919 | bis 1919 kein König | wegen Kriegsjahre! | |
1914 | Claus Nagel | ||
1913 | Claus Münster | ||
1912 | August Fricke | ||
1911 | H.Haack | ||
1910 | H.Woitack | ||
1909 | H.sieb | ||
1908 | Joh.Bartels | ||
1907 | Wilhelm Kröncke | ||
1906 | Johann Hintelmann | ||
1905 | August Fricke | ||
1904 | Fr.Wedemeyer | ||
1903 | Adolf Witt | ||
1902 | Albert Tiensch | ||
1901 | Carl Glamann | ||
1900 | H.Werner | ||
1899 | A.Horwege | ||
1898 | H.Münster | ||
1897 | D.Kröncke | ||
1896 | H.Werner | ||
1895 | H.Werner | ||
1894 | H.Kordts | ||
1893 | Claus Münster | ||
1892 | H.Kordts | ||
1891 | H.Thorborg | ||
1890 | Chr.Kröncke | ||
1889 | C.H.Ropers | ||
1888 | C.H.Ropers | ||
1887 | Carl Glamann | ||
1886 | Peter Bade | ||
1885 | Albert Noè | ||
1884 | H.Tiedemann | ||
1883 | H.Blohm | ||
1882 | H.Kordts | ||
1881 | L.Lempke | ||
1880 | H.Kröncke | ||
1879 | Carl Glamann | ||
1878 | H.Kordts | ||
1877 | C.A.Drewes | ||
1876 | C.H.Kröncke | ||
1875 | H.Kordts | ||
1874 | C.Holst | ||
1873 | Johann v.Allwörden | ||
1872 | J.v.d.Osten | ||
1871 | J.Bargstedt | ||
1870 | H.Tiedemann | ||
1869 | J.Bargstedt | ||
1868 | G.F.Bischoff | ||
1867 | J.Horwege | ||
1866 | Hinrich Tiedemann | ||
Jahr | König der Könige | Bester Mann der besten Männer | |
2015 | Klaus-Peter Nagel | Olaf Vorrath | |
2014 | Olaf Vorrath | Ernst Theo Nagel | |
2013 | Thomas Raap | Volker Rabenalt-Zander | |
2012 | Edmund Petersen | Hans Holger Kaufmann | |
2011 | Hans-Heinrich Meyburg | Jochen Münster | |
2010 | Ronald Dohrmann | Hans-Wilhelm Bösch | |
Jahr | Beste - Dame | Jungschützenkönigin | |
2015 | Brigitte Kaufmann | Rika von Holt | |
2014 | Stefanie Hintelmann | Kristin Bernhardt | |
2013 | Katrin Hartlef | Ann-Sophie Heinsohn | |
2012 | Marieta Meyburg | Agneta Tiedemann | |
2011 | Maike Münster | Alexandra Dralle | |
2010 | Sabrina Tiedemann | Kristin Bernhardt | |
2009 | Brigitte Kaufmann | Rebecca Steinforth | |
2008 | Nina Werner | Dana Kowallik | |
2007 | Elfriede Behrens | Jessica Oppermann | |
2006 | Silke Vermeer | Katrin Hartlef | |
2005 | Erika Gonnermann | Anneka Gatzke | |
2004 | Heidi Laskowski | Nicole Detjen | |
2003 | Gesa Hartlef | Sabrina Tiedemann | |
2002 | Bettina Vorrath | Birgit Leidecker | |
2001 | Birte Brauckmüller | Angela Romund | |
2000 | Brigitte von Borstel | Nina Kaufmann | |
1999 | Claudia Löwedey | Tatjana Dohrmann | |
1998 | Elfriede Behrens | Marion Hinz | |
1997 | Birte Brandt | Angela von Borstel | |
1996 | Ute Limberg | Meike Block | |
1995 | Marita Meyburg | Franziska Raap | |
1994 | Sigrid von Schassen | Birte Brandt | |
1993 | Ulrike Raap | Ute Behrendt | |
1992 | Ute Limberg | Birte Brauckmüller | |
1991 | Elfriede Behrens | Bettina Schildt | |
1990 | Marlies Kandziora | Karin Helmbold | |
1989 | Heidi Laskowski | ||
1988 | Anja Witt | ||
1987 | Regina von Borstel | ||
1986 | Maike Steffens | ||
1985 | Andrea Woitack | ||
1984 | Karin Helmbold | ||
1983 | Dagmar Beckmann | ||
1982 | Elfriede Krönke | ||
1981 | Regina von Borstel | ||
1980 | Astrid Rätzel | ||
1979 | Ute Sieb | ||
1978 | Elke Hilck | ||
1977 | Regina von Borstel | ||
1976 | Irma Michel | ||
1975 | Ute Wald | ||
1974 | Birgit Woitack | ||
1973 | Erika Schafmann | ||
1972 | Edeltraut von Allwörden | ||
1970 | Magda Radünz | ||
1969 | Dagmar Winkler | ||
Jahr | Jungschützenkönig | Bester Mann/Beste Dame der Jungschützen | |
2015 | Timo Bukowski | Sarah Schultz | |
2014 | Gerrit Scholz | Kristin Bernhardt | |
2013 | Jasper Gooßen | Katharina Marx | |
2012 | Marco Bartels | Annelen Elsen | |
2011 | Harro Dahlgrün | Maik Blohm | |
2010 | Alex Letzner | Felix von Holt | |
2009 | Ragnar Tiedemann | Vanessa Gatzke | |
2008 | Felix von Holt | Gerrit Witt | |
2007 | Marcel Jungclaus | Christian Radtke | |
2006 | Mathias Beckmann | Sven Schewe | |
2005 | Sascha Pirk | Jan Markull | |
2004 | Christian Radtke | Marco Peters | |
2003 | Thorsten Knop | Sascha Radtke | |
2002 | Claas Meyer | Matthias Beckmann | |
2001 | Matthias Jantz | Christian Radtke | |
2000 | Patrick Mau | Malte Skünak | |
1999 | Timo Vorrath | Claas Meyer | |
1998 | Rainer Skünak | Stefan Gonnermann | |
1997 | Nils Pott | Björn Kaufmann | |
1996 | Daniel von Borstel | Sascha Radtke | |
1995 | Daniel Roth | Michael Behrens | |
1994 | Andree Dohrmann | Sönke Wolter | |
1993 | Kai Schildt | Michael Kusztal | |
1992 | Manfred Suhr | Frank Bargstedt | |
1991 | Peter Münster | Frank Behrens | |
1990 | Michael Kusztal | Rüdiger Blohm | |
1989 | Jan Cordes | Jörg Müller | |
1988 | Michael Limberg | Arno Behrendt | |
1987 | Hans-Adolf Dralle | Ingo Vorrath | |
1986 | Ralf Gatzke | Bernd Bischoff | |
1985 | Ingo Vorrath | Olaf Vorrath | |
1984 | Andreas Friedrich | Gerd von Borstel | |
1983 | Michael Ludwig | Erik Behrendt | |
1982 | Holger Hammann | Andreas Häsemeyer | |
1981 | Gerd von Borstel | Bernd Broscheit | |
1980 | Jörg Müller | Gerd von Borstel | |
1979 | Jan Wolter | Werner Köhlmann | |
1978 | Jörn Gerkens | Gerd von Borstel | |
1977 | Matthias Friedrich | Udo Hühneke | |
1976 | Jürgen Kandziora | Hartmut Sabrowski | |
1975 | Hans-Peter Sabrowski | Uwe Siebert | |
1974 | Werner Köhlmann | Wolfgang Kruse | |
1973 | Detlef Schweitzer | Jürgen Kandziora | |
1972 | Gerd Dzienuda | ||
1971 | Günter Mau | ||
1970 | Bernd Kusztal | ||
1969 | Arnold Meyer | ||
1968 | Rolf Schomaker | ||
1967 | Rolf Mau | ||
1966 | Klaus Käsehage | ||
1965 | Dieter Hintelmann | ||
1964 | Dieter Hammann | ||
1963 | Helmut Masuhr | ||
1962 | Reiner Krönke | ||
1961 | Egon von Bargen | ||
1960 | Reiner Krönke | ||
1959 | Klaus-Dieter Krönke | ||
1958 | Jürgen Steffens | ||
1957 | Hans-Peter Limburg | ||
1956 | Jürgen Steffens | ||
Jahr | Beste der Besten Damen |
Königin der Jungschützen- königinnen | |
2015 | Nina Werner | Alexandra Dralle | |
2014 | Maike Münster | Jessica Oppermann | |
2013 | Sabrina Tiedemann | Sabrina Tiedemann | |
2012 | Ute Limberg | Rebecca Steinforth | |
2011 | Bettina Vorrath | Tatjana Rolf | |
2010 | Nina Werner | Nina Werner | |
2008 | Heidi Laskowski | Birte Viemann | |
2007 | Gesa Hartlef | Anneka Gatzke | |
2006 | Sigrid von Schassen | Tatjana Dohrmann | |
2005 | Birte Viemann | Birgit Leidecker | |
2004 | Heidi Laskowski | Sabrina Tiedemann | |
Jahr | König der Jungschützenkönige | Vereinsmeister | |
2015 | Timo Vorrath | Olaf Vorrath | |
2014 | Alex Letzner | Björn Kaufmann | |
2013 | Hans-Adolf Dralle | Rüdiger Blohm | |
2012 | Alex Letzner | Daniel von Borstel | |
2011 | Günter Mau | Björn Kaufmann | |
2010 | Claas Meyer | Erik Behrendt | |
Jahr | Musikkönig/Musikkönigin | Senioren-König | |
2015 | Stefan Funck | noch offen ! | |
2014 | Tristan Pfefferle | Dietrich Hartleff | |
2013 | Sebastian Hilck | Henry Elsen | |
2012 | Stefanie Haack | Horst Bargstedt | |
2011 | Janel Lünstedt | Dieter Vorrath | |
2010 | Andrè Mahler | Klaus-Peter Nagel | |
2009 | Günter Meyer | ||
Jahr | Gemeinde-Pokal | Kirchenpokal | |
2015 | Jan Markull | Daniel Roth | |
2014 | Klaus Tiedemann | Manfred von Schassen | |
2013 | Detlef Hoop | Alexandra Dralle | |
2012 | Nils Pott | Maike Münster | |
2011 | Manfred Mahler | Birte Viemann | |
2010 | Erik Behrendt | Tatjana Rolf | |
Jahr | Pokal-Luftpistole | See-Pokal | |
2015 | Björn Kaufmann | Gerrit Scholz | |
2014 | Sascha Radtke | Sascha Radtke | |
2013 | Jochen Münster | Anneka Harz | |
2012 | Frank Viemann | Bärbel Rudolf | |
2011 | Sascha Radtke | Björn Kaufmann | |
2010 | Björn Kaufmann | Manfred Mahler | |
Jahr | König/Königin der Musikkönige |
Jugend König | |
2015 | Stefanie Haack | Michel Blohm | |
2014 | Sabrina Tiedemann | Patrick Münster | |
2013 | Stefan Funck | Nick Behrendt | |
2012 | Andree Mahler | Jannis Aldag | |
2011 | Ilka Meyer | Philipp Brandt | |
2010 | Tatjana Rolf | Nico Dralle | |
2009 | Maik Blohm | ||
2008 | Maik Blohm | ||
Jahr | Jugend Königin | Vogelkönig | |
2015 | Fenja Hinsch | Tom Schmied | |
2014 | Louisa Haack | von Borstel | |
2013 | Louisa Haack | Tobias Backmeier | |
2012 | Eveline Robertus | Jannis von Borstel | |
2011 | Christin von Bargen | Ole Hinnersen | |
2010 | Sina Zaufke | Marlon Koppelmann | |
Jahr | Vogelkönigin | Kommersabend- Vogelstechen |
|
2015 | Mia Lalla | Rika von Holt | |
2014 | Julia Zander | Sascha Radtke | |
2013 | Sina von Holt | Timo Bukowski | |
2012 | Finja Kristkowitz | n.v. | |
2011 | Vanessa Münster | n.v. | |
2010 | Martje Petruck | n.v. |